Idioma

Comunio

JUGADOR POSICIÓ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL
PABLO. S 3 4 0 3 5 2 4 3 1 3 106
LUIS 3 5 2 4 5 3 5 3 5 4 122
HÉCTOR 4 5 3 0 4 4 7 4 2 4 117
PEPE 3 4 2 4 7 2 6 3 8 3 85
JORGE 2 4 2 5 4 2 2 2 5 4 88
TABOL 10º 0 0 2 0 4 3 0 3 4 3 72
JAVI 6 4 3 4 4 4 4 4 5 4 115
DAVID 14º 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 30
ANTONIO 15º


7 0 0



22
RAFA 13º 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 30
PABLO. O 11º 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS 2 3 2 3 2 5 7 3 2 3 89
ALFONSO 12º 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 30
J.CARLOS 11º
2 4 3 7 6 7 5 6 0 69
PINYE 2 4 2 6 3 2 1 2 4 1 90
CRISTIAN 3 3
3 5 3 6 2 0 3 88
BRANDO 16º 0 1 1 1 0 1 3 1 2 1 12

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada