| JUGADOR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PABLO. S | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| LUIS | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| HÉCTOR | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| PEPE | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| JORGE | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| TABOL | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JAVI | + | 3 | 4 | 4 | 6 |
| DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ANTONIO | + | + | + | + | + |
| RAFA | + | + | + | 1 | 2 |
| PABLO. O | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| FOFO | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| J.CARLOS | + | + | + | + | + |
| PINYE | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| CRISTIAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BRANDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada