Idioma

dimarts, 26 de febrer del 2013

comunio 20

JUGADOR POSICIÓ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
PABLO. S 4º 4 3 2 3 2 2 3 3 5 3 71
LUIS 1º 8 2 3 4 6 3 4 6 5 3 86
HÉCTOR 2º 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 84
PEPE 10º 6 2 3 3 4 2 3 3 4 3 52
JORGE 7º 5 2 3 4 4 2 0 4 4 2 60
TABOL 9º 0 2 3 4 3 0 3 3 0 0 53
JAVI 3º 6 3 3 4 + + 3 4 4 6 83
DAVID 15º 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 15
ANTONIO 15º + + + + + + + + + + 15
RAFA 13º + 0 1 0 2 + + + 1 2 24
PABLO. O 12º 8 0 5 0 0 2 3 0 0 0 27
CARLOS 8º 7 2 3 3 0 2 3 3 7 2 59
FOFO 14º 1 0 1 1 0 3 2 1 3 2 22
J.CARLOS 11º + + + + + + + + + + 29
PINYE 5º 7 3 4 3 4 4 3 4 3 2 67
CRISTIAN 6º 6 1 3 3 3 2 3 3 3 3 66
BRANDO 17º 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada